RFIDEAL produit des straps RFID au format JEDEC-MO283(AA) [1]. Les straps sont livrés en bobine, un de front.
RFIDEAL est en mesure de produire des straps au format JEDEC-MO283(BA) sur demande.
De même, RFIDEAL est en mesure d’étudier toutes demandes d’assemblage de straps au format propriétaire. Le tableau suivant n’est ainsi aucunement exhaustif.
| Description | Prix public (5Mu) [2] | X Ant (mm) | Y Ant (mm) | X cut (mm) | Y cut (mm) | Rèf. C.I. | Etat |
| Strap-M3-JEDEC-MO283-AA | 4,59 €cts | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | Impinj M3 | E.S. [3] |
| Strap-M3-JEDEC-MO283-BA | 4,65 €cts | 13,0 | 3,0 | 14,0 | 4,0 | Impinj M3 | S.O.R. [4] |
| Strap-M4D-JEDEC-MO283-AA [5] | 5,01 €cts | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | Impinj M4D | S.O.R. |
| Strap-M4E-JEDEC-MO283-AA | 5,11 €cts | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | Impinj M4E | S.O.R. |
| Strap-M4QT-JEDEC-MO283-AA | 6,41 €cts | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | Impinj M4QT | S.O.R. |
| Strap-G2IL-JEDEC-MO283-AA | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | NXP G2IL | Q2-2012 | |
| Strap-G2XM-JEDEC-MO283-AA | 9,65 €cts | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | NXP G2XM | Q2-2012 |
| Strap-M5-JEDEC-MO283-AA | 4,07 €cts | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | Impinj M5 | Q1-2012 |
Pour plus d’information, Effectuer une demande.
